2垢2キャラの元気時間がスッカラカンになるまでやってみました!
合計で50回潜った結果としては以下の到達率でした。
地下1階 : 50回(100%) ※スタートなので当然100%
地下2階 : 23回(46%)
地下3階 : 9回(18%)
地下4階 : 2回(4%)
4階到達が2回・・・2階到達も半分切ってる・・・ぐぬぬ。
まあでも他の人もこんなもんですかね。
確率上げるコツとかあるんでしょうか?
出た装備の回数はこんな感じ。
サンプル数少ないせいか結構バラけてますね。
装備名 | 取得数 | 装備名 | 取得数 | 装備名 | 取得数 |
エトワールハット | 7 | クルーガーハット | 8 | 砂海のターバン | 4 |
エトワールコート上 | 9 | クルーガースーツ上 | 12 | 砂海のころも上 | 2 |
エトワールコート下 | 8 | クルーガースーツ下 | 6 | 砂海のころも下 | 7 |
エトワールグローブ | 10 | クルーガーグローブ | 4 | 砂海のグローブ | 6 |
エトワールブーツ | 11 | クルーガーブーツ | 9 | 砂海のくつ | 9 |
鉄壁のかぶと | 6 | トライバルヘッド | 4 | ||
鉄壁のよろい上 | 7 | トライバルトップ | 3 | ||
鉄壁のよろい下 | 3 | トライバルボトム | 5 | ||
鉄壁のグローブ | 4 | トライバルグローブ | 7 | ||
鉄壁のすねあて | 12 | トライバルブーツ | 6 |
次はついていた効果の種類です。
数値の失敗・成功(-21とか+2とか)はすべて無視して集計しています。
あたま | ついた数 | からだ上 | ついた数 | からだ下 | ついた数 |
おびえ+90% | 8 | しゅび力+6 | 11 | しゅび力+6 | 7 |
幻惑ガード+60% | 2 | かいふく魔力+15 | 6 | かいふく魔力+15 | 11 |
混乱ガード+60% | 7 | こうげき魔力+15 | 12 | こうげき魔力+15 | 9 |
即死ガード+60% | 9 | 攻撃呪文ダメージ7%減 | 12 | 幻惑ガード+60% | 7 |
どくガード+60% | 9 | 即死ガード+60% | 9 | 混乱ガード+60% | 4 |
眠りガード+60% | 8 | 呪いガード+60% | 9 | どくガード+60% | 7 |
封印ガード+60% | 10 | ブレス系ダメージ10%減 | 8 | 眠りガード+60% | 6 |
マヒガード+60% | 10 | 光ダメージ14%減 | 1 | 封印ガード+60% | 3 |
さいだいHP+7 | 3 | 闇ダメージ14%減 | 1 | マヒガード+60% | 5 |
さいだいMP+15 | 9 | 炎ダメージ14%減 | 0 | MP吸収ガード+60% | 6 |
開戦時10%でピオラ | 4 | 氷ダメージ14%減 | 1 | 開戦時10%でマホキテ | 17 |
風ダメージ14%減 | 0 | ||||
雷ダメージ14%減 | 2 | ||||
土ダメージ14%減 | 2 | ||||
開戦時10%でスカラ | 7 | ||||
おもさ+15 | 12 | ||||
うで | ついた数 | あし | ついた数 | ||
MP消費しない率+5% | 8 | おしゃれさ+15 | 16 | ||
呪文ぼうそう率+1.4% | 5 | 転びガード+90% | 19 | ||
呪文発動速度+6% | 3 | 踊らされガード+90% | 16 | ||
かいしん率+1.4% | 5 | おもさ+15 | 11 | ||
きようさ+15 | 10 | すばやさ+15 | 10 | ||
攻撃時4%で幻惑 | 6 | 身かわし率+1.4% | 24 | ||
攻撃時4%で混乱 | 7 | 不意をつく確率+4% | 15 | ||
攻撃時4%でどく | 7 | 移動速度+3.0% | 20 | ||
攻撃時4%でヘナトス | 6 | ||||
攻撃時4%でマヒ | 7 | ||||
攻撃時4%でマホトーン | 5 | ||||
攻撃時4%で魅了 | 5 | ||||
攻撃時4%でルカニ | 6 | ||||
攻撃時4%で眠り | 5 | ||||
レアドロップ率1.5倍 | 1 |
まとめて気づきましたけど、うで装備の「通常ドロップ率」が書いてないですね。
まあ自分は確認していませんが、きっとそのうち出るんでしょう。
サンプル数が少ないとはいえ、「からだ上」装備の属性ダメージ減は明らかに確率は低そうですね。
これの同じ属性減が2つ以上重なる事があったら相当なレア物ではないでしょうか。
あし装備はこれだけ効果数が少なくて、つく数もバラけてるのなら「転2、踊1」又はその逆の組み合わせは十分出る・・・と思うじゃん?
でもきっとこの運営の事だから、その組み合わせは出ないか、かなり確率が低くなるようにしてるんじゃないかと思うなあw
出たら嬉しいけど。
思った以上に綺麗に望みの効果がつく事はない、と思いましたので、あんまり期待してがんばりすぎても徒労に終わるかもしれません。
ほどほどで、どうしても欲しい組み合わせはちゃんとバザーで買う、という方針でやったほうがイライラしなくて済むかと思います^^