とりあえずゼルメアの集計はこれで最後にします。
ゼルメアクイズで鍛える前と、鍛えた後の結果をそれぞれのせます。
各階への到達率
<以前の50回>
地下1階 : 50回(100%) ※スタートなので当然100%
地下2階 : 23回(46%)
地下3階 : 9回(18%)
地下4階 : 2回(4%)
<鍛えた後の110回>
地下1階 : 110回(100%) ※スタートなので当然100%
地下2階 : 73回(66.36%)
地下3階 : 31回(28.18%)
地下4階 : 4回(3.64%)
前回の「鍛えた後」は、2階で70%、3階で35%あったわけですが、さすがに運が良かっただけらしくその後ジリジリと下がる結果に。
それでも最終的にはそれぞれ、65%弱、25%前後で落ち着きそうな感じです。
部位別の獲得数。
足と頭多いな・・・たぶん最終的には全部位の数が横並びになる・・・んでしょうけど。
部位 | 数 |
あたま | 133 |
からだ上 | 120 |
からだ下 | 101 |
うで | 115 |
あし | 144 |
計 | 613 |
部位についた効果は以下の通り。
成功・失敗は考慮せず集計していますのでご留意ください。
あたま | 数 | からだ上 | 数 | からだ下 | 数 |
おびえ+90% | 33 | しゅび力+6 | 34 | しゅび力+6 | 34 |
幻惑ガード+60% | 28 | かいふく魔力+15 | 38 | かいふく魔力+15 | 31 |
混乱ガード+60% | 30 | こうげき魔力+15 | 30 | こうげき魔力+15 | 18 |
即死ガード+60% | 40 | 攻撃呪文ダメージ7%減 | 35 | 幻惑ガード+60% | 19 |
どくガード+60% | 35 | 即死ガード+60% | 35 | 混乱ガード+60% | 25 |
眠りガード+60% | 41 | 呪いガード+60% | 38 | どくガード+60% | 23 |
封印ガード+60% | 34 | ブレス系ダメージ10%減 | 21 | 眠りガード+60% | 25 |
マヒガード+60% | 36 | 光ダメージ14%減 | 4 | 封印ガード+60% | 23 |
さいだいHP+7 | 25 | 闇ダメージ14%減 | 3 | マヒガード+60% | 24 |
さいだいMP+15 | 37 | 炎ダメージ14%減 | 0 | MP吸収ガード+60% | 22 |
開戦時10%でピオラ | 36 | 氷ダメージ14%減 | 3 | 開戦時10%でマホキテ | 41 |
風ダメージ14%減 | 6 | ||||
雷ダメージ14%減 | 3 | ||||
土ダメージ14%減 | 6 | ||||
開戦時10%でスカラ | 41 | ||||
おもさ+15 | 45 | ||||
うで | 数 | あし | 数 | ||
MP消費しない率+5% | 21 | おしゃれさ+15 | 42 | ||
呪文ぼうそう率+1.4% | 13 | 転びガード+90% | 58 | ||
呪文発動速度+6% | 19 | 踊らされガード+90% | 49 | ||
かいしん率+1.4% | 22 | おもさ+15 | 46 | ||
きようさ+15 | 23 | すばやさ+15 | 44 | ||
攻撃時4%で幻惑 | 26 | 身かわし率+1.4% | 54 | ||
攻撃時4%で混乱 | 32 | 不意をつく確率+4% | 57 | ||
攻撃時4%でどく | 25 | 移動速度+3.0% | 55 | ||
攻撃時4%でヘナトス | 22 | ||||
攻撃時4%でマヒ | 27 | ||||
攻撃時4%でマホトーン | 17 | ||||
攻撃時4%で魅了 | 23 | ||||
攻撃時4%でルカニ | 26 | ||||
攻撃時4%で眠り | 18 | ||||
レアドロップ率1.5倍 | 3 | ||||
通常ドロップ率1.5倍 | 3 |
腕の「ドロップ系」と、体上の「属性ダメージ減系」は明らかにレア枠ですね。
それ以外は各部位で横並びの確率・・・なのか?
体下の「ガード系」はほぼ横並びなのに、それ以外が妙に高い気がする。
まあ1000回くらい拾えば横並びになるんですかね。
よく、「毒ガー!毒ガー!」みたいな話を聞くんですけど、私にとっては、「マホキテガー!スカラガー!」ですね。
ほんと憎たらしいったらありゃしないですw
なかなか欲しい組み合わせが揃わないので、職人市場を壊さないようなバランスになってるなあと思いますが、それだけに元気時間をかなり消費して実質メタル迷宮券とトレードオフになっているのがもどかしいですね。
うーん続けるかどうするか、悩ましい(+_+)